Iran 1 Pahlavi Gold Coin
| Manufacturer | Tehran Mint |
|---|---|
| Metal | Gold |
| Weight | 0.2354 oz |
| Purity | 0.9 |
| IRA Eligible | No |
| Year | N/A |
| Grade | XF – Extremely Fine |
| Last Updated | 2026-09-01 12:05:38 |
$1,061.84
0.2354 oz | Purity: 0.9 | By Tehran Mint
1 in stock
| Manufacturer | Tehran Mint |
|---|---|
| Metal | Gold |
| Weight | 0.2354 oz |
| Purity | 0.9 |
| IRA Eligible | No |
| Year | N/A |
| Grade | XF – Extremely Fine |
| Last Updated | 2026-09-01 12:05:38 |
| Metal Type | Gold |
|---|---|
| Weight | 0.2354 oz |
| Purity | 0.9 |
| Manufacturer | Tehran Mint |
| IRA Eligible | No |
| Grade | XF – Extremely Fine |
Reviews
There are no reviews yet.